سعر الليرة السورية - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة SYP
-
مصرف سورية المركزي يشارك في ورشة عمل مع أول بعثة تجارية أمريكية إلى سورية مصرف سورية المركزي ·
-
إطلاق أول بطاقة دفع إلكتروني مصدرة محلياً في سورية ومقبولة دولياً مصرف سورية المركزي ·
-
مصرف سورية المركزي يبحث مع وزارة الخزانة الأمريكية فتح قنوات جديدة للتعاون المصرفي مصرف سورية المركزي ·
أسعار صرف الليرة السورية
أسعار صرف الليرة السورية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 SYP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00728597 USD | 137.25 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.00636947 EUR | 157.00 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.02675774 AED | 37.37 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.0273224 SAR | 36.60 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.37557741 EGP | 2.66 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.00546834 GBP | 182.87 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.00224401 KWD | 445.63 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.02652095 QAR | 37.71 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.00273953 BHD | 365.03 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.00280146 OMR | 356.96 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.00516576 JOD | 193.58 SYP | 2026-09-23 | |
| 652.09 LBP | 0.00153352 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.35575956 TRY | 2.81 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.06981202 MAD | 14.32 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.97486339 DZD | 1.03 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.02150091 TND | 46.51 SYP | 2026-09-23 | |
| 9.54 IQD | 0.10483021 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.04883716 CNY | 20.48 SYP | 2026-09-23 | |
| 1.15 JPY | 0.87026821 SYP | 2026-09-23 | |
| 0.00598965 CHF | 166.95 SYP | 2026-09-23 |
أسعار الليرة السورية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.