سعر الجنيه الاسترليني - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة GBP
-
بنك إنجلترا: تواريخ لجنة السياسة النقدية لعام 2027 بنك إنجلترا ·
أسعار صرف الجنيه الاسترليني
أسعار صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 GBP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 1.34 USD | 0.74685 GBP | 2026-09-20 | |
| 1.16 EUR | 0.8585667 GBP | 2026-09-20 | |
| 4.92 AED | 0.20336283 GBP | 2026-09-20 | |
| 5.02 SAR | 0.19916 GBP | 2026-09-19 | |
| 69.86 EGP | 0.0143135 GBP | 2026-09-20 | |
| 0.41226485 KWD | 2.43 GBP | 2026-09-20 | |
| 4.87 QAR | 0.20517857 GBP | 2026-09-19 | |
| 0.50344781 BHD | 1.99 GBP | 2026-09-19 | |
| 0.51482895 OMR | 1.94 GBP | 2026-09-19 | |
| 0.94932048 JOD | 1.05 GBP | 2026-09-18 | |
| 181.43 SYP | 0.00551181 GBP | 2026-09-17 | |
| 119,836.65 LBP | 0.00000834 GBP | 2026-09-16 | |
| 65.25 TRY | 0.01532472 GBP | 2026-09-20 | |
| 12.72 MAD | 0.07864559 GBP | 2026-09-18 | |
| 179.37 DZD | 0.00557517 GBP | 2026-09-19 | |
| 3.92 TND | 0.25489761 GBP | 2026-09-18 | |
| 1,756.15 IQD | 0.00056943 GBP | 2026-09-19 | |
| 8.97 CNY | 0.11145351 GBP | 2026-09-20 | |
| 209.71 JPY | 0.00476855 GBP | 2026-09-20 | |
| 1.10 CHF | 0.90623938 GBP | 2026-09-20 |
أسعار الجنيه الاسترليني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.