سعر الدينار الكويتي - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 21 جمادى الأولى
مناسبات اليوم
- جميع القديسين عيد
- سامهاين عيد
- اليوم العالمي للخضريين يوم توعوي
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة KWD
-
بنك الكويت المركزي ينعى الفقيد خالد عبدالله محمد العتيقي بنك الكويت المركزي ·
-
بنك الكويت المركزي يفرض جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته بنك الكويت المركزي ·
-
بنك الكويت المركزي يفرض جزاءات على عدد من شركات الصرافة الخاضعة لرقابته بنك الكويت المركزي ·
-
بنك الكويت المركزي يطلق نظام الكويت لحماية ودفع الأجور (KWPS) بنك الكويت المركزي ·
أسعار صرف الدينار الكويتي
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 KWD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.23 USD | 0.30959 KWD | 2026-10-31 | |
| 2.89 EUR | 0.3459686 KWD | 2026-10-31 | |
| 11.86 AED | 0.08429952 KWD | 2026-10-31 | |
| 12.11 SAR | 0.08255733 KWD | 2026-10-31 | |
| 180.89 EGP | 0.00552829 KWD | 2026-10-30 | |
| 2.42 GBP | 0.41392911 KWD | 2026-10-31 | |
| 11.76 QAR | 0.0850522 KWD | 2026-10-31 | |
| 1.21 BHD | 0.82337766 KWD | 2026-10-31 | |
| 1.24 OMR | 0.80517555 KWD | 2026-10-31 | |
| 2.29 JOD | 0.43665726 KWD | 2026-10-30 | |
| 463.52 SYP | 0.00215742 KWD | 2026-10-31 | |
| 289,092.02 LBP | 0.00000346 KWD | 2026-10-30 | |
| 161.20 TRY | 0.00620346 KWD | 2026-10-31 | |
| 31.74 MAD | 0.03150274 KWD | 2026-10-30 | |
| 437.16 DZD | 0.0022875 KWD | 2026-10-31 | |
| 9.70 TND | 0.10305582 KWD | 2026-10-30 | |
| 4,882.52 IQD | 0.00020481 KWD | 2026-10-31 | |
| 21.50 CNY | 0.04650524 KWD | 2026-10-31 | |
| 509.25 JPY | 0.00196366 KWD | 2026-10-31 | |
| 2.66 CHF | 0.3753698 KWD | 2026-10-31 |
أسعار الدينار الكويتي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.