أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-09 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-09 | |
| 50.966 EGP | 0.01962092 USD | 2026-09-09 | |
| 0.8602 EUR | 1.16252034 USD | 2026-09-09 | |
| 0.73864 GBP | 1.35383949 USD | 2026-09-09 | |
| 0.30741 KWD | 3.25298461 USD | 2026-09-09 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-09 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-09 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-09 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-09 | |
| 132.25 SYP | 0.00756144 USD | 2026-09-08 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-08 | |
| 48.444 TRY | 0.02064239 USD | 2026-09-09 | |
| 9.3874 MAD | 0.10652577 USD | 2026-09-09 | |
| 133.21 DZD | 0.00750694 USD | 2026-09-09 | |
| 2.9073 TND | 0.34396175 USD | 2026-09-09 | |
| 1309.72 IQD | 0.00076352 USD | 2026-09-09 | |
| 6.708 CNY | 0.14907573 USD | 2026-09-09 | |
| 154.4 JPY | 0.00647668 USD | 2026-09-09 | |
| 0.81002 CHF | 1.23453742 USD | 2026-09-09 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.