أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-02 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-02 | |
| 50.843 EGP | 0.01966839 USD | 2026-09-01 | |
| 0.86164 EUR | 1.1605775 USD | 2026-09-02 | |
| 0.73828 GBP | 1.35449965 USD | 2026-09-02 | |
| 0.30776 KWD | 3.24928516 USD | 2026-09-02 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-01 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-01 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-01 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-01 | |
| 132 SYP | 0.00757576 USD | 2026-09-01 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-01 | |
| 48.258 TRY | 0.02072195 USD | 2026-09-01 | |
| 9.3029 MAD | 0.10749336 USD | 2026-09-01 | |
| 133.31 DZD | 0.00750131 USD | 2026-09-01 | |
| 2.9161 TND | 0.34292377 USD | 2026-09-01 | |
| 1310.6 IQD | 0.00076301 USD | 2026-09-01 | |
| 6.7187 CNY | 0.14883832 USD | 2026-09-02 | |
| 159.95 JPY | 0.00625195 USD | 2026-09-02 | |
| 0.8085 CHF | 1.23685838 USD | 2026-09-02 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.