أسعار العملات العالمية - تحديث يومي

محول العملات

مواعيد الأسواق العالميةاعرف جلسات التداول المفتوحة الآن ومواعيد الإغلاق الدولار مقابل الجنيه المصريالسعر والتحويل المباشر الدولار مقابل الليرة السوريةالسعر وفق آخر تحديث معتمد

جدول أسعار الصرف

أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية

تاريخ الأسعار: 2026-09-01
أشهر العملات1 USD يعادل1 من العملة يعادلالتاريخ
درهم إماراتيAED 3.6725 AED 0.27229408 USD 2026-09-01
ريال سعوديSAR 3.75 SAR 0.26666667 USD 2026-09-01
جنيه مصريEGP 50.484 EGP 0.01980826 USD 2026-08-31
يوروEUR 0.86079 EUR 1.16172353 USD 2026-09-01
جنيه استرلينيGBP 0.73797 GBP 1.35506863 USD 2026-09-01
دينارKWD 0.30769 KWD 3.25002438 USD 2026-09-01
ريال قطريQAR 3.64 QAR 0.27472527 USD 2026-08-31
دينار بحرينيBHD 0.376 BHD 2.65957447 USD 2026-08-31
ريال عمانيOMR 0.3845 OMR 2.60078023 USD 2026-08-31
دينارJOD 0.709 JOD 1.41043724 USD 2026-08-31
ليرة سوريةSYP 132 SYP 0.00757576 USD 2026-08-31
ليرة لبنانيةLBP 89500 LBP 0.00001117 USD 2026-08-27
ليرة تركيةTRY 48.222 TRY 0.02073742 USD 2026-08-31
د.م.‏ درهم مغربىMAD 9.2866 MAD 0.10768204 USD 2026-08-31
دينار جزائريDZD 133.26 DZD 0.00750413 USD 2026-08-31
دينار تونسيTND 2.9127 TND 0.34332406 USD 2026-08-31
دينارIQD 1311.08 IQD 0.00076273 USD 2026-08-31
يوانCNY 6.7187 CNY 0.14883832 USD 2026-09-01
ينJPY 159.83 JPY 0.00625665 USD 2026-09-01
فرنك سويسرىCHF 0.80706 CHF 1.23906525 USD 2026-09-01
تنبيه

أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.