أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-05 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-05 | |
| 50.932 EGP | 0.01963402 USD | 2026-09-04 | |
| 0.86007 EUR | 1.16269606 USD | 2026-09-05 | |
| 0.73964 GBP | 1.35200909 USD | 2026-09-05 | |
| 0.30746 KWD | 3.2524556 USD | 2026-09-05 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-05 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-05 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-05 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-04 | |
| 131.5 SYP | 0.00760456 USD | 2026-09-03 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-04 | |
| 48.36 TRY | 0.02067825 USD | 2026-09-05 | |
| 9.3396 MAD | 0.10707097 USD | 2026-09-04 | |
| 133.2 DZD | 0.00750751 USD | 2026-09-05 | |
| 2.9089 TND | 0.34377256 USD | 2026-09-04 | |
| 1308.17 IQD | 0.00076443 USD | 2026-09-05 | |
| 6.7129 CNY | 0.14896691 USD | 2026-09-05 | |
| 156.6 JPY | 0.0063857 USD | 2026-09-05 | |
| 0.80893 CHF | 1.23620091 USD | 2026-09-05 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.