أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-23 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-23 | |
| 51.616 EGP | 0.01937384 USD | 2026-09-23 | |
| 0.87325 EUR | 1.14514744 USD | 2026-09-23 | |
| 0.74943 GBP | 1.33434744 USD | 2026-09-23 | |
| 0.3079 KWD | 3.24780773 USD | 2026-09-23 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-23 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-23 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-23 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-23 | |
| 139 SYP | 0.00719424 USD | 2026-09-22 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-23 | |
| 48.828 TRY | 0.02048005 USD | 2026-09-23 | |
| 9.5767 MAD | 0.1044201 USD | 2026-09-23 | |
| 133.8 DZD | 0.00747384 USD | 2026-09-23 | |
| 2.951 TND | 0.33886818 USD | 2026-09-23 | |
| 1309.14 IQD | 0.00076386 USD | 2026-09-23 | |
| 6.7007 CNY | 0.14923814 USD | 2026-09-23 | |
| 157.57 JPY | 0.00634639 USD | 2026-09-23 | |
| 0.82131 CHF | 1.21756706 USD | 2026-09-23 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.