أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-10-01 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-10-01 | |
| 52.078 EGP | 0.01920197 USD | 2026-10-01 | |
| 0.88232 EUR | 1.13337565 USD | 2026-10-02 | |
| 0.75396 GBP | 1.32633031 USD | 2026-10-01 | |
| 0.3084 KWD | 3.24254215 USD | 2026-10-01 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-10-01 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-10-01 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-10-01 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-10-01 | |
| 138.5 SYP | 0.00722022 USD | 2026-09-30 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-10-01 | |
| 49.027 TRY | 0.02039692 USD | 2026-10-01 | |
| 9.7254 MAD | 0.10282353 USD | 2026-10-01 | |
| 134.04 DZD | 0.00746046 USD | 2026-10-01 | |
| 2.9813 TND | 0.33542414 USD | 2026-10-01 | |
| 1311.53 IQD | 0.00076247 USD | 2026-10-01 | |
| 6.7004 CNY | 0.14924482 USD | 2026-10-02 | |
| 157.69 JPY | 0.00634156 USD | 2026-10-01 | |
| 0.83421 CHF | 1.19873893 USD | 2026-10-01 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.