أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-08 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-08 | |
| 50.921 EGP | 0.01963826 USD | 2026-09-08 | |
| 0.86042 EUR | 1.1622231 USD | 2026-09-08 | |
| 0.73923 GBP | 1.35275895 USD | 2026-09-08 | |
| 0.30748 KWD | 3.25224405 USD | 2026-09-08 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-08 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-08 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-08 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-08 | |
| 132 SYP | 0.00757576 USD | 2026-09-07 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-07 | |
| 48.418 TRY | 0.02065348 USD | 2026-09-08 | |
| 9.3686 MAD | 0.10673953 USD | 2026-09-08 | |
| 133.19 DZD | 0.00750807 USD | 2026-09-08 | |
| 2.9059 TND | 0.34412746 USD | 2026-09-08 | |
| 1309.42 IQD | 0.0007637 USD | 2026-09-08 | |
| 6.7081 CNY | 0.14907351 USD | 2026-09-08 | |
| 155.51 JPY | 0.00643045 USD | 2026-09-08 | |
| 0.80927 CHF | 1.23568154 USD | 2026-09-08 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.