أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-03 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-03 | |
| 50.965 EGP | 0.01962131 USD | 2026-09-02 | |
| 0.86258 EUR | 1.15931276 USD | 2026-09-03 | |
| 0.7398 GBP | 1.35171668 USD | 2026-09-03 | |
| 0.30772 KWD | 3.24970753 USD | 2026-09-03 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-02 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-02 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-02 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-02 | |
| 131.7 SYP | 0.00759301 USD | 2026-09-02 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-02 | |
| 48.282 TRY | 0.02071165 USD | 2026-09-02 | |
| 9.3211 MAD | 0.10728348 USD | 2026-09-02 | |
| 133.38 DZD | 0.00749738 USD | 2026-09-02 | |
| 2.9164 TND | 0.34288849 USD | 2026-09-02 | |
| 1309.86 IQD | 0.00076344 USD | 2026-09-02 | |
| 6.719 CNY | 0.14883167 USD | 2026-09-03 | |
| 159.96 JPY | 0.00625156 USD | 2026-09-02 | |
| 0.81147 CHF | 1.23233145 USD | 2026-09-03 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.