سعر الدرهم المغربي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدرهم المغربي
أسعار صرف الدرهم المغربي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 MAD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.1044201 USD | 9.58 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.09121409 EUR | 10.96 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.38348283 AED | 2.61 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.39157539 SAR | 2.55 MAD | 2026-09-23 | |
| 5.39 EGP | 0.18553743 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.07829315 GBP | 12.77 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.03215199 KWD | 31.10 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.38008917 QAR | 2.63 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.03926196 BHD | 25.47 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.04014953 OMR | 24.91 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.07403385 JOD | 13.51 MAD | 2026-09-23 | |
| 14.33 SYP | 0.06977559 MAD | 2026-09-23 | |
| 9,345.60 LBP | 0.000107 MAD | 2026-09-23 | |
| 5.10 TRY | 0.19614337 MAD | 2026-09-23 | |
| 13.97 DZD | 0.07157474 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.30814372 TND | 3.25 MAD | 2026-09-23 | |
| 136.70 IQD | 0.00731526 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.69973999 CNY | 1.43 MAD | 2026-09-23 | |
| 16.46 JPY | 0.06075815 MAD | 2026-09-23 | |
| 0.08577903 CHF | 11.66 MAD | 2026-09-23 |
أسعار الدرهم المغربي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.