سعر الروبل البيلاروسي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الروبل البيلاروسي
أسعار صرف الروبل البيلاروسي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BYR يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00305526 USD | 327.30 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.0026245 EUR | 381.03 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.01122043 AED | 89.12 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.01145721 SAR | 87.28 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.15477933 EGP | 6.46 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.00224864 GBP | 444.71 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.00093897 KWD | 1,064.99 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.01112114 QAR | 89.92 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.00114878 BHD | 870.49 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.00117475 OMR | 851.25 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.00216618 JOD | 461.64 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.40558538 SYP | 2.47 BYR | 2026-08-16 | |
| 273.45 LBP | 0.00365704 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.1464507 TRY | 6.83 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.02828649 MAD | 35.35 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.40564649 DZD | 2.47 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.00888377 TND | 112.56 BYR | 2026-08-16 | |
| 3.99 IQD | 0.25043973 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.02055699 CNY | 48.65 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.48535815 JPY | 2.06 BYR | 2026-08-16 | |
| 0.00245496 CHF | 407.34 BYR | 2026-08-16 |
أسعار الروبل البيلاروسي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.