سعر BYN - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف BYN
أسعار صرف BYN اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BYN يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.33228111 USD | 3.01 BYN | 2026-10-03 | |
| 0.29427812 EUR | 3.40 BYN | 2026-10-03 | |
| 1.22 AED | 0.81946903 BYN | 2026-10-03 | |
| 1.25 SAR | 0.80253333 BYN | 2026-10-03 | |
| 17.35 EGP | 0.05762124 BYN | 2026-10-02 | |
| 0.25104835 GBP | 3.98 BYN | 2026-10-03 | |
| 0.10247882 KWD | 9.76 BYN | 2026-10-03 | |
| 1.21 QAR | 0.82678571 BYN | 2026-10-03 | |
| 0.1249377 BHD | 8.00 BYN | 2026-10-03 | |
| 0.12776209 OMR | 7.83 BYN | 2026-10-03 | |
| 0.23558731 JOD | 4.24 BYN | 2026-10-02 | |
| 45.99 SYP | 0.02174494 BYN | 2026-10-01 | |
| 29,739.16 LBP | 0.00003363 BYN | 2026-10-01 | |
| 16.31 TRY | 0.06133075 BYN | 2026-10-03 | |
| 3.25 MAD | 0.3076695 BYN | 2026-10-02 | |
| 44.56 DZD | 0.02244053 BYN | 2026-10-03 | |
| 0.99272304 TND | 1.01 BYN | 2026-10-02 | |
| 436.15 IQD | 0.0022928 BYN | 2026-10-03 | |
| 2.23 CNY | 0.44915229 BYN | 2026-10-03 | |
| 52.47 JPY | 0.01905832 BYN | 2026-10-03 | |
| 0.27609902 CHF | 3.62 BYN | 2026-10-03 |
أسعار BYN المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.