سعر الدولار الاسترالي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار الاسترالي
أسعار صرف الدولار الاسترالي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 AUD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.71746305 USD | 1.39 AUD | 2026-09-14 | |
| 0.61774286 EUR | 1.62 AUD | 2026-09-14 | |
| 2.63 AED | 0.37952349 AUD | 2026-09-13 | |
| 2.69 SAR | 0.37168 AUD | 2026-09-13 | |
| 36.84 EGP | 0.02714789 AUD | 2026-09-13 | |
| 0.53021237 GBP | 1.89 AUD | 2026-09-14 | |
| 0.22051227 KWD | 4.53 AUD | 2026-09-13 | |
| 2.61 QAR | 0.38291209 AUD | 2026-09-13 | |
| 0.26976611 BHD | 3.71 AUD | 2026-09-13 | |
| 0.27586454 OMR | 3.62 AUD | 2026-09-13 | |
| 0.5086813 JOD | 1.97 AUD | 2026-09-13 | |
| 94.99 SYP | 0.01052719 AUD | 2026-09-12 | |
| 64,212.94 LBP | 0.00001557 AUD | 2026-09-10 | |
| 34.84 TRY | 0.02870086 AUD | 2026-09-13 | |
| 6.74 MAD | 0.1484598 AUD | 2026-09-13 | |
| 95.49 DZD | 0.01047261 AUD | 2026-09-13 | |
| 2.09 TND | 0.47882098 AUD | 2026-09-13 | |
| 940.08 IQD | 0.00106373 AUD | 2026-09-13 | |
| 4.81 CNY | 0.20795226 AUD | 2026-09-14 | |
| 110.53 JPY | 0.00904712 AUD | 2026-09-14 | |
| 0.58336203 CHF | 1.71 AUD | 2026-09-13 |
أسعار الدولار الاسترالي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.