سعر ZMW - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف ZMW
أسعار صرف ZMW اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 ZMW يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.05079675 USD | 19.69 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.04498712 EUR | 22.23 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.18655105 AED | 5.36 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.1904878 SAR | 5.25 ZMW | 2026-10-03 | |
| 2.65 EGP | 0.37692278 ZMW | 2026-10-02 | |
| 0.03837847 GBP | 26.06 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.01566622 KWD | 63.83 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.18490016 QAR | 5.41 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.01909958 BHD | 52.36 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.01953135 OMR | 51.20 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.03601489 JOD | 27.77 ZMW | 2026-10-02 | |
| 7.03 SYP | 0.14224205 ZMW | 2026-10-01 | |
| 4,546.31 LBP | 0.00021996 ZMW | 2026-10-01 | |
| 2.49 TRY | 0.4011881 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.49687346 MAD | 2.01 ZMW | 2026-10-02 | |
| 6.81 DZD | 0.14679219 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.15176036 TND | 6.59 ZMW | 2026-10-02 | |
| 66.68 IQD | 0.01499806 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.34035852 CNY | 2.94 ZMW | 2026-10-03 | |
| 8.02 JPY | 0.12466785 ZMW | 2026-10-03 | |
| 0.04220803 CHF | 23.69 ZMW | 2026-10-03 |
أسعار ZMW المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.