سعر الريال اليمني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الريال اليمني
أسعار صرف الريال اليمني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 YER يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00421799 USD | 237.08 YER | 2026-09-18 | |
| 0.00366868 EUR | 272.58 YER | 2026-09-18 | |
| 0.01549055 AED | 64.56 YER | 2026-09-18 | |
| 0.01581745 SAR | 63.22 YER | 2026-09-18 | |
| 0.22008605 EGP | 4.54 YER | 2026-09-18 | |
| 0.00314953 GBP | 317.51 YER | 2026-09-18 | |
| 0.00129863 KWD | 770.04 YER | 2026-09-18 | |
| 0.01535347 QAR | 65.13 YER | 2026-09-18 | |
| 0.00158596 BHD | 630.53 YER | 2026-09-18 | |
| 0.00162182 OMR | 616.59 YER | 2026-09-18 | |
| 0.00299055 JOD | 334.39 YER | 2026-09-18 | |
| 0.57153703 SYP | 1.75 YER | 2026-09-17 | |
| 377.51 LBP | 0.00264894 YER | 2026-09-16 | |
| 0.20552556 TRY | 4.87 YER | 2026-09-18 | |
| 0.04005568 MAD | 24.97 YER | 2026-09-18 | |
| 0.56508352 DZD | 1.77 YER | 2026-09-18 | |
| 0.0123587 TND | 80.91 YER | 2026-09-18 | |
| 5.53 IQD | 0.18081009 YER | 2026-09-18 | |
| 0.02826641 CNY | 35.38 YER | 2026-09-18 | |
| 0.65994601 JPY | 1.52 YER | 2026-09-18 | |
| 0.00347524 CHF | 287.75 YER | 2026-09-18 |
أسعار الريال اليمني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.