سعر فرانك الباسيفيكي - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 22 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- مهرجان 3 أكتوبر يوم تذكاري
- اليوم الثامن لعيد يوستينا وقبريان عيد
- عيد نقل رفات كلارا الأسيزية عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف فرانك الباسيفيكي
أسعار صرف فرانك الباسيفيكي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 XPF يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00942418 USD | 106.11 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.00834634 EUR | 119.81 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.03461031 AED | 28.89 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.03534068 SAR | 28.30 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.49221563 EGP | 2.03 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.00712025 GBP | 140.44 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.00290651 KWD | 344.05 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.03430402 QAR | 29.15 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.00354349 BHD | 282.21 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.0036236 OMR | 275.97 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.00668175 JOD | 149.66 XPF | 2026-10-02 | |
| 1.30 SYP | 0.76669075 XPF | 2026-10-01 | |
| 843.46 LBP | 0.00118559 XPF | 2026-10-01 | |
| 0.46244463 TRY | 2.16 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.09218358 MAD | 10.85 XPF | 2026-10-02 | |
| 1.26 DZD | 0.79121617 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.02815569 TND | 35.52 XPF | 2026-10-02 | |
| 12.37 IQD | 0.08084017 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.06314579 CNY | 15.84 XPF | 2026-10-02 | |
| 1.49 JPY | 0.67196504 XPF | 2026-10-02 | |
| 0.00783074 CHF | 127.70 XPF | 2026-10-02 |
أسعار فرانك الباسيفيكي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.