سعر فرنك س ف ا غرب أفريقيا - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 22 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- مهرجان 3 أكتوبر يوم تذكاري
- اليوم الثامن لعيد يوستينا وقبريان عيد
- عيد نقل رفات كلارا الأسيزية عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف فرنك س ف ا غرب أفريقيا
أسعار صرف فرنك س ف ا غرب أفريقيا اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 XOF يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00172203 USD | 580.71 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00152508 EUR | 655.70 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00632415 AED | 158.12 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00645761 SAR | 154.86 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.0899399 EGP | 11.12 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00130105 GBP | 768.61 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00053109 KWD | 1,882.92 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00626819 QAR | 159.54 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00064748 BHD | 1,544.44 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00066212 OMR | 1,510.30 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00122092 JOD | 819.06 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.23832894 SYP | 4.20 XOF | 2026-10-01 | |
| 154.12 LBP | 0.00648838 XOF | 2026-10-01 | |
| 0.08450001 TRY | 11.83 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.01684421 MAD | 59.37 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.23094143 DZD | 4.33 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00514474 TND | 194.37 XOF | 2026-10-02 | |
| 2.26 IQD | 0.44241538 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.01153829 CNY | 86.67 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.27192575 JPY | 3.68 XOF | 2026-10-02 | |
| 0.00143087 CHF | 698.88 XOF | 2026-10-02 |
أسعار فرنك س ف ا غرب أفريقيا المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.