سعر دولار شرق الكاريبي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف دولار شرق الكاريبي
أسعار صرف دولار شرق الكاريبي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 XCD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.36613943 USD | 2.73 XCD | 2026-10-02 | |
| 0.32426406 EUR | 3.08 XCD | 2026-10-02 | |
| 1.34 AED | 0.74368958 XCD | 2026-10-02 | |
| 1.37 SAR | 0.72832 XCD | 2026-10-02 | |
| 19.12 EGP | 0.05229279 XCD | 2026-10-02 | |
| 0.27662932 GBP | 3.61 XCD | 2026-10-02 | |
| 0.11292106 KWD | 8.86 XCD | 2026-10-02 | |
| 1.33 QAR | 0.75032967 XCD | 2026-10-02 | |
| 0.13766842 BHD | 7.26 XCD | 2026-10-02 | |
| 0.14078061 OMR | 7.10 XCD | 2026-10-02 | |
| 0.25959285 JOD | 3.85 XCD | 2026-10-02 | |
| 50.67 SYP | 0.0197341 XCD | 2026-10-01 | |
| 32,769.48 LBP | 0.00003052 XCD | 2026-10-01 | |
| 17.97 TRY | 0.05565926 XCD | 2026-10-02 | |
| 3.58 MAD | 0.27921812 XCD | 2026-10-02 | |
| 49.10 DZD | 0.02036537 XCD | 2026-10-02 | |
| 1.09 TND | 0.9141786 XCD | 2026-10-02 | |
| 480.59 IQD | 0.00208077 XCD | 2026-10-02 | |
| 2.45 CNY | 0.40761746 XCD | 2026-10-02 | |
| 57.82 JPY | 0.01729593 XCD | 2026-10-02 | |
| 0.30423257 CHF | 3.29 XCD | 2026-10-02 |
أسعار دولار شرق الكاريبي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.