سعر الفرنك الأفريقي لوسط افريقيا - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الفرنك الأفريقي لوسط افريقيا
أسعار صرف الفرنك الأفريقي لوسط افريقيا اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 XAF يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00178158 USD | 561.30 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.0015245 EUR | 655.95 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.00654285 AED | 152.84 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.00668092 SAR | 149.68 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.09048103 EGP | 11.05 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.0013072 GBP | 765.00 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.00054712 KWD | 1,827.74 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.00648495 QAR | 154.20 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.00066987 BHD | 1,492.82 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.00068502 OMR | 1,459.82 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.00126314 JOD | 791.68 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.23641546 SYP | 4.23 XAF | 2026-08-20 | |
| 159.45 LBP | 0.00627151 XAF | 2026-08-18 | |
| 0.08549439 TRY | 11.70 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.01644914 MAD | 60.79 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.2363442 DZD | 4.23 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.00516408 TND | 193.65 XAF | 2026-08-21 | |
| 2.33 IQD | 0.42959153 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.01197381 CNY | 83.52 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.28295029 JPY | 3.53 XAF | 2026-08-21 | |
| 0.00142565 CHF | 701.43 XAF | 2026-08-21 |
أسعار الفرنك الأفريقي لوسط افريقيا المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.