سعر الدونغ الفيتنامي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدونغ الفيتنامي
أسعار صرف الدونغ الفيتنامي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 VND يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00003843 USD | 26,022.00 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00003288 EUR | 30,410.19 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00014113 AED | 7,085.64 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00014411 SAR | 6,939.20 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00195169 EGP | 512.38 VND | 2026-08-21 | |
| 0.0000282 GBP | 35,465.36 VND | 2026-08-21 | |
| 0.0000118 KWD | 84,734.61 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00013988 QAR | 7,148.90 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00001445 BHD | 69,207.45 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00001478 OMR | 67,677.50 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00002725 JOD | 36,702.40 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00509953 SYP | 196.10 VND | 2026-08-20 | |
| 3.44 LBP | 0.2907486 VND | 2026-08-18 | |
| 0.00184413 TRY | 542.26 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00035481 MAD | 2,818.40 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00509799 DZD | 196.16 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00011139 TND | 8,977.44 VND | 2026-08-21 | |
| 0.05021098 IQD | 19.92 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00025828 CNY | 3,871.80 VND | 2026-08-21 | |
| 0.0061033 JPY | 163.85 VND | 2026-08-21 | |
| 0.00003075 CHF | 32,518.56 VND | 2026-08-21 |
أسعار الدونغ الفيتنامي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.