سعر بيزو الأوروغواي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف بيزو الأوروغواي
أسعار صرف بيزو الأوروغواي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 UYU يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.02493952 USD | 40.10 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.02134075 EUR | 46.86 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.09159039 AED | 10.92 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.09352321 SAR | 10.69 UYU | 2026-08-21 | |
| 1.27 EGP | 0.78951306 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.01829888 GBP | 54.65 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.00765893 KWD | 130.57 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.09077986 QAR | 11.02 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.00937726 BHD | 106.64 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.00958925 OMR | 104.28 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.01768212 JOD | 56.55 UYU | 2026-08-21 | |
| 3.31 SYP | 0.30216277 UYU | 2026-08-20 | |
| 2,232.09 LBP | 0.00044801 UYU | 2026-08-18 | |
| 1.20 TRY | 0.83556306 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.23026411 MAD | 4.34 UYU | 2026-08-21 | |
| 3.31 DZD | 0.30225388 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.0722897 TND | 13.83 UYU | 2026-08-21 | |
| 32.59 IQD | 0.03068828 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.16761603 CNY | 5.97 UYU | 2026-08-21 | |
| 3.96 JPY | 0.2524682 UYU | 2026-08-21 | |
| 0.0199571 CHF | 50.11 UYU | 2026-08-21 |
أسعار بيزو الأوروغواي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.