سعر الهريفنا الأوكرانية - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الهريفنا الأوكرانية
أسعار صرف الهريفنا الأوكرانية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 UAH يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.02240394 USD | 44.63 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.01917105 EUR | 52.16 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.08227848 AED | 12.15 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.08401479 SAR | 11.90 UAH | 2026-08-21 | |
| 1.14 EGP | 0.87886664 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.01643845 GBP | 60.83 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.00688025 KWD | 145.34 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.08155035 QAR | 12.26 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.00842388 BHD | 118.71 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.00861432 OMR | 116.09 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.0158844 JOD | 62.95 UAH | 2026-08-21 | |
| 2.97 SYP | 0.33636021 UAH | 2026-08-20 | |
| 2,005.15 LBP | 0.00049872 UAH | 2026-08-18 | |
| 1.08 TRY | 0.93012837 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.20685337 MAD | 4.83 UAH | 2026-08-21 | |
| 2.97 DZD | 0.33646163 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.06494007 TND | 15.40 UAH | 2026-08-21 | |
| 29.27 IQD | 0.03416144 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.15057466 CNY | 6.64 UAH | 2026-08-21 | |
| 3.56 JPY | 0.28104143 UAH | 2026-08-21 | |
| 0.01792808 CHF | 55.78 UAH | 2026-08-21 |
أسعار الهريفنا الأوكرانية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.