سعر الشيلينغ التانزاني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الشيلينغ التانزاني
أسعار صرف الشيلينغ التانزاني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 TZS يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00037937 USD | 2,635.97 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00032463 EUR | 3,080.45 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00139323 AED | 717.76 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00142263 SAR | 702.93 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.01926691 EGP | 51.90 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00027835 GBP | 3,592.56 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.0001165 KWD | 8,583.43 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.0013809 QAR | 724.17 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00014264 BHD | 7,010.56 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00014587 OMR | 6,855.58 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00026897 JOD | 3,717.87 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.050342 SYP | 19.86 TZS | 2026-08-20 | |
| 33.95 LBP | 0.02945218 TZS | 2026-08-18 | |
| 0.01820582 TRY | 54.93 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00350266 MAD | 285.50 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.05032682 DZD | 19.87 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00109963 TND | 909.39 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.49567711 IQD | 2.02 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00254969 CNY | 392.20 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.06025486 JPY | 16.60 TZS | 2026-08-21 | |
| 0.00030361 CHF | 3,293.73 TZS | 2026-08-21 |
أسعار الشيلينغ التانزاني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.