سعر دولار الترينيداد وتوباغو - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف دولار الترينيداد وتوباغو
أسعار صرف دولار الترينيداد وتوباغو اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 TTD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.148721 USD | 6.72 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.12726056 EUR | 7.86 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.54617787 AED | 1.83 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.55770375 SAR | 1.79 TTD | 2026-08-21 | |
| 7.55 EGP | 0.13239609 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.10912106 GBP | 9.16 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.04567222 KWD | 21.90 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.54134444 QAR | 1.85 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.0559191 BHD | 17.88 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.05718322 OMR | 17.49 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.10544319 JOD | 9.48 TTD | 2026-08-21 | |
| 19.74 SYP | 0.05067069 TTD | 2026-08-20 | |
| 13,310.53 LBP | 0.00007513 TTD | 2026-08-18 | |
| 7.14 TRY | 0.14011836 TTD | 2026-08-21 | |
| 1.37 MAD | 0.72826523 TTD | 2026-08-21 | |
| 19.73 DZD | 0.05068596 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.43108269 TND | 2.32 TTD | 2026-08-21 | |
| 194.32 IQD | 0.00514622 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.99953896 CNY | 1.00 TTD | 2026-08-21 | |
| 23.62 JPY | 0.04233724 TTD | 2026-08-21 | |
| 0.11900952 CHF | 8.40 TTD | 2026-08-21 |
أسعار دولار الترينيداد وتوباغو المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.