سعر الليرة التركية - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الليرة التركية
أسعار صرف الليرة التركية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 TRY يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.02086202 USD | 47.93 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.01792068 EUR | 55.80 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.07661576 AED | 13.05 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.07823257 SAR | 12.78 TRY | 2026-08-20 | |
| 1.06 EGP | 0.94619029 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.01535424 GBP | 65.13 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.00641152 KWD | 155.97 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.07593775 QAR | 13.17 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.00784412 BHD | 127.48 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.00802145 OMR | 124.67 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.01479117 JOD | 67.61 TRY | 2026-08-20 | |
| 2.77 SYP | 0.36108475 TRY | 2026-08-19 | |
| 1,867.15 LBP | 0.00053558 TRY | 2026-08-18 | |
| 0.19314683 MAD | 5.18 TRY | 2026-08-20 | |
| 2.77 DZD | 0.36103035 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.06066049 TND | 16.49 TRY | 2026-08-20 | |
| 27.26 IQD | 0.03667707 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.14036801 CNY | 7.12 TRY | 2026-08-20 | |
| 3.31 JPY | 0.30173738 TRY | 2026-08-20 | |
| 0.01676305 CHF | 59.66 TRY | 2026-08-20 |
أسعار الليرة التركية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.