سعر البانغا التونغي - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 13 جمادى الأولى
مناسبات اليوم
- يوم الأمم المتحدة يوم توعوي
- اليوم العالمي للإعلام الإنمائي يوم توعوي
- اليوم العالمي لشلل الأطفال يوم توعوي
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف البانغا التونغي
أسعار صرف البانغا التونغي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 TOP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.41979766 USD | 2.38 TOP | 2026-10-23 | |
| 0.37400613 EUR | 2.67 TOP | 2026-10-23 | |
| 1.54 AED | 0.64863172 TOP | 2026-10-23 | |
| 1.57 SAR | 0.63522667 TOP | 2026-10-23 | |
| 23.03 EGP | 0.04342302 TOP | 2026-10-23 | |
| 0.3134797 GBP | 3.19 TOP | 2026-10-23 | |
| 0.12969649 KWD | 7.71 TOP | 2026-10-23 | |
| 1.53 QAR | 0.65442308 TOP | 2026-10-23 | |
| 0.15784392 BHD | 6.34 TOP | 2026-10-23 | |
| 0.1614122 OMR | 6.20 TOP | 2026-10-23 | |
| 0.29763654 JOD | 3.36 TOP | 2026-10-23 | |
| 59.40 SYP | 0.01683463 TOP | 2026-10-22 | |
| 37,571.89 LBP | 0.00002662 TOP | 2026-10-23 | |
| 20.84 TRY | 0.04799428 TOP | 2026-10-23 | |
| 4.11 MAD | 0.24315579 TOP | 2026-10-22 | |
| 56.56 DZD | 0.01768055 TOP | 2026-10-23 | |
| 1.26 TND | 0.79517308 TOP | 2026-10-23 | |
| 636.42 IQD | 0.00157129 TOP | 2026-10-23 | |
| 2.80 CNY | 0.35717927 TOP | 2026-10-23 | |
| 66.02 JPY | 0.01514753 TOP | 2026-10-23 | |
| 0.34525419 CHF | 2.90 TOP | 2026-10-23 |
أسعار البانغا التونغي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.