سعر الدينار التونسي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدينار التونسي
أسعار صرف الدينار التونسي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 TND يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.33784925 USD | 2.96 TND | 2026-09-24 | |
| 0.29629379 EUR | 3.38 TND | 2026-09-24 | |
| 1.24 AED | 0.80596324 TND | 2026-09-24 | |
| 1.27 SAR | 0.78930667 TND | 2026-09-24 | |
| 17.43 EGP | 0.05736796 TND | 2026-09-24 | |
| 0.2545863 GBP | 3.93 TND | 2026-09-24 | |
| 0.10412514 KWD | 9.60 TND | 2026-09-24 | |
| 1.23 QAR | 0.81315934 TND | 2026-09-24 | |
| 0.12703132 BHD | 7.87 TND | 2026-09-24 | |
| 0.12990304 OMR | 7.70 TND | 2026-09-24 | |
| 0.23953512 JOD | 4.17 TND | 2026-09-24 | |
| 46.45 SYP | 0.02152655 TND | 2026-09-24 | |
| 30,237.51 LBP | 0.00003307 TND | 2026-09-23 | |
| 16.50 TRY | 0.06059409 TND | 2026-09-24 | |
| 3.25 MAD | 0.30792198 TND | 2026-09-24 | |
| 45.24 DZD | 0.022102 TND | 2026-09-24 | |
| 442.98 IQD | 0.00225743 TND | 2026-09-24 | |
| 2.27 CNY | 0.44125583 TND | 2026-09-24 | |
| 53.46 JPY | 0.01870631 TND | 2026-09-24 | |
| 0.27846211 CHF | 3.59 TND | 2026-09-24 |
أسعار الدينار التونسي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.