سعر TMT - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف TMT
أسعار صرف TMT اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 TMT يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.28571429 USD | 3.50 TMT | 2026-10-03 | |
| 0.25303714 EUR | 3.95 TMT | 2026-10-03 | |
| 1.05 AED | 0.95302927 TMT | 2026-10-03 | |
| 1.07 SAR | 0.93333333 TMT | 2026-10-03 | |
| 14.92 EGP | 0.06701258 TMT | 2026-10-02 | |
| 0.21586571 GBP | 4.63 TMT | 2026-10-03 | |
| 0.08811714 KWD | 11.35 TMT | 2026-10-03 | |
| 1.04 QAR | 0.96153846 TMT | 2026-10-03 | |
| 0.10742857 BHD | 9.31 TMT | 2026-10-03 | |
| 0.10985714 OMR | 9.10 TMT | 2026-10-03 | |
| 0.20257143 JOD | 4.94 TMT | 2026-10-02 | |
| 39.54 SYP | 0.02528902 TMT | 2026-10-01 | |
| 25,571.43 LBP | 0.00003911 TMT | 2026-10-01 | |
| 14.02 TRY | 0.07132668 TMT | 2026-10-03 | |
| 2.79 MAD | 0.35781467 TMT | 2026-10-02 | |
| 38.32 DZD | 0.02609798 TMT | 2026-10-03 | |
| 0.8536 TND | 1.17 TMT | 2026-10-02 | |
| 375.03 IQD | 0.00266648 TMT | 2026-10-03 | |
| 1.91 CNY | 0.52235687 TMT | 2026-10-03 | |
| 45.12 JPY | 0.02216452 TMT | 2026-10-03 | |
| 0.23740571 CHF | 4.21 TMT | 2026-10-03 |
أسعار TMT المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.