سعر الجنيه السانت هيليني - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 11 جمادى الأولى
مناسبات اليوم
- اليوم العالمي للتأتأة يوم توعوي
- عيد القديس سيفيروس عيد
- عيد القديسة مريم سالومي عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف الجنيه السانت هيليني
أسعار صرف الجنيه السانت هيليني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 SHP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 1.34 USD | 0.74684 SHP | 2026-10-22 | |
| 1.19 EUR | 0.83934411 SHP | 2026-10-22 | |
| 4.92 AED | 0.20336011 SHP | 2026-10-22 | |
| 5.02 SAR | 0.19915733 SHP | 2026-10-22 | |
| 73.06 EGP | 0.01368817 SHP | 2026-10-22 | |
| 1.00 GBP | 1.00 SHP | 2026-10-22 | |
| 0.41358256 KWD | 2.42 SHP | 2026-10-22 | |
| 4.87 QAR | 0.20517582 SHP | 2026-10-22 | |
| 0.50345456 BHD | 1.99 SHP | 2026-10-22 | |
| 0.51483584 OMR | 1.94 SHP | 2026-10-22 | |
| 0.94933319 JOD | 1.05 SHP | 2026-10-22 | |
| 189.80 SYP | 0.00526871 SHP | 2026-10-21 | |
| 119,838.25 LBP | 0.00000834 SHP | 2026-10-21 | |
| 66.42 TRY | 0.01505513 SHP | 2026-10-22 | |
| 13.12 MAD | 0.07623461 SHP | 2026-10-22 | |
| 180.33 DZD | 0.00554529 SHP | 2026-10-22 | |
| 4.01 TND | 0.24932065 SHP | 2026-10-22 | |
| 2,029.07 IQD | 0.00049284 SHP | 2026-10-22 | |
| 8.93 CNY | 0.11195827 SHP | 2026-10-22 | |
| 211.28 JPY | 0.00473313 SHP | 2026-10-22 | |
| 1.10 CHF | 0.9069646 SHP | 2026-10-22 |
أسعار الجنيه السانت هيليني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.