سعر الدولار السنغافوري - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار السنغافوري
أسعار صرف الدولار السنغافوري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 SGD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.78684397 USD | 1.27 SGD | 2026-08-21 | |
| 0.67330238 EUR | 1.49 SGD | 2026-08-21 | |
| 2.89 AED | 0.34605854 SGD | 2026-08-21 | |
| 2.95 SAR | 0.33890667 SGD | 2026-08-21 | |
| 39.96 EGP | 0.02502412 SGD | 2026-08-21 | |
| 0.57733103 GBP | 1.73 SGD | 2026-08-21 | |
| 0.24163978 KWD | 4.14 SGD | 2026-08-21 | |
| 2.86 QAR | 0.34914835 SGD | 2026-08-21 | |
| 0.29585333 BHD | 3.38 SGD | 2026-08-21 | |
| 0.30254151 OMR | 3.31 SGD | 2026-08-21 | |
| 0.55787237 JOD | 1.79 SGD | 2026-08-21 | |
| 104.41 SYP | 0.00957724 SGD | 2026-08-20 | |
| 70,422.54 LBP | 0.0000142 SGD | 2026-08-18 | |
| 37.76 TRY | 0.0264837 SGD | 2026-08-21 | |
| 7.26 MAD | 0.13764906 SGD | 2026-08-21 | |
| 104.38 DZD | 0.00958013 SGD | 2026-08-21 | |
| 2.28 TND | 0.43845305 SGD | 2026-08-21 | |
| 1,028.08 IQD | 0.00097268 SGD | 2026-08-21 | |
| 5.29 CNY | 0.1890967 SGD | 2026-08-21 | |
| 124.97 JPY | 0.00800214 SGD | 2026-08-21 | |
| 0.62964828 CHF | 1.59 SGD | 2026-08-21 |
أسعار الدولار السنغافوري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.