سعر الجنيه السوداني - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 22 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- مهرجان 3 أكتوبر يوم تذكاري
- اليوم الثامن لعيد يوستينا وقبريان عيد
- عيد نقل رفات كلارا الأسيزية عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف الجنيه السوداني
أسعار صرف الجنيه السوداني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 SDG يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00166237 USD | 601.55 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.00147225 EUR | 679.23 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.00610506 AED | 163.80 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.0062339 SAR | 160.41 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.08682404 EGP | 11.52 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.00125597 GBP | 796.20 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.00051269 KWD | 1,950.49 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.00605103 QAR | 165.26 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.00062505 BHD | 1,599.87 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.00063918 OMR | 1,564.50 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.00117862 JOD | 848.45 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.23007231 SYP | 4.35 SDG | 2026-10-01 | |
| 148.78 LBP | 0.00672123 SDG | 2026-10-01 | |
| 0.0815726 TRY | 12.26 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.01626066 MAD | 61.50 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.22294074 DZD | 4.49 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.0049665 TND | 201.35 SDG | 2026-10-02 | |
| 2.18 IQD | 0.45829238 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.01113856 CNY | 89.78 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.26250519 JPY | 3.81 SDG | 2026-10-02 | |
| 0.0013813 CHF | 723.96 SDG | 2026-10-02 |
أسعار الجنيه السوداني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.