سعر الدينار الصربي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدينار الصربي
أسعار صرف الدينار الصربي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 RSD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00995718 USD | 100.43 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.00852036 EUR | 117.37 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.03656776 AED | 27.35 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.03733944 SAR | 26.78 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.50569551 EGP | 1.98 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.00730588 GBP | 136.88 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.00305785 KWD | 327.03 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.03624415 QAR | 27.59 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.0037439 BHD | 267.10 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.00382854 OMR | 261.20 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.00705964 JOD | 141.65 RSD | 2026-08-21 | |
| 1.32 SYP | 0.75681989 RSD | 2026-08-20 | |
| 891.17 LBP | 0.00112212 RSD | 2026-08-18 | |
| 0.47782535 TRY | 2.09 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.09193369 MAD | 10.88 RSD | 2026-08-21 | |
| 1.32 DZD | 0.75704809 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.02886189 TND | 34.65 RSD | 2026-08-21 | |
| 13.01 IQD | 0.0768642 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.06692124 CNY | 14.94 RSD | 2026-08-21 | |
| 1.58 JPY | 0.63235109 RSD | 2026-08-21 | |
| 0.00796794 CHF | 125.50 RSD | 2026-08-21 |
أسعار الدينار الصربي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.