سعر الليو الروماني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الليو الروماني
أسعار صرف الليو الروماني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 RON يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.22253872 USD | 4.49 RON | 2026-08-21 | |
| 0.19042638 EUR | 5.25 RON | 2026-08-21 | |
| 0.81727346 AED | 1.22 RON | 2026-08-21 | |
| 0.83452021 SAR | 1.20 RON | 2026-08-21 | |
| 11.30 EGP | 0.08847934 RON | 2026-08-21 | |
| 0.16328334 GBP | 6.12 RON | 2026-08-21 | |
| 0.06834164 KWD | 14.63 RON | 2026-08-21 | |
| 0.81004095 QAR | 1.23 RON | 2026-08-21 | |
| 0.08367456 BHD | 11.95 RON | 2026-08-21 | |
| 0.08556614 OMR | 11.69 RON | 2026-08-21 | |
| 0.15777995 JOD | 6.34 RON | 2026-08-21 | |
| 29.53 SYP | 0.03386285 RON | 2026-08-20 | |
| 19,917.22 LBP | 0.00005021 RON | 2026-08-18 | |
| 10.68 TRY | 0.09364008 RON | 2026-08-21 | |
| 2.05 MAD | 0.48669432 RON | 2026-08-21 | |
| 29.52 DZD | 0.03387306 RON | 2026-08-21 | |
| 0.64505074 TND | 1.55 RON | 2026-08-21 | |
| 290.77 IQD | 0.00343918 RON | 2026-08-21 | |
| 1.50 CNY | 0.66860093 RON | 2026-08-21 | |
| 35.34 JPY | 0.02829367 RON | 2026-08-21 | |
| 0.17807994 CHF | 5.62 RON | 2026-08-21 |
أسعار الليو الروماني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.