سعر غواراني الباراغواي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف غواراني الباراغواي
أسعار صرف غواراني الباراغواي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 PYG يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00016644 USD | 6,008.00 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00014243 EUR | 7,021.07 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00061127 AED | 1,635.94 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00062417 SAR | 1,602.13 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00845323 EGP | 118.30 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00012213 GBP | 8,188.30 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00005112 KWD | 19,563.66 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00060586 QAR | 1,650.55 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00006258 BHD | 15,978.72 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.000064 OMR | 15,625.49 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00011801 JOD | 8,473.91 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.02208722 SYP | 45.28 PYG | 2026-08-20 | |
| 14.90 LBP | 0.06712849 PYG | 2026-08-18 | |
| 0.00798768 TRY | 125.19 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00153677 MAD | 650.72 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.02208056 DZD | 45.29 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00048246 TND | 2,072.72 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.21747503 IQD | 4.60 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00111866 CNY | 893.93 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.02643642 JPY | 37.83 PYG | 2026-08-21 | |
| 0.00013321 CHF | 7,507.18 PYG | 2026-08-21 |
أسعار غواراني الباراغواي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.