سعر الزلوتي البولندي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الزلوتي البولندي
أسعار صرف الزلوتي البولندي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 PLN يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.27084123 USD | 3.69 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.23175884 EUR | 4.31 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.99466443 AED | 1.01 PLN | 2026-08-21 | |
| 1.02 SAR | 0.98458667 PLN | 2026-08-21 | |
| 13.76 EGP | 0.07269971 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.19872434 GBP | 5.03 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.08317534 KWD | 12.02 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.98586209 QAR | 1.01 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.1018363 BHD | 9.82 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.10413845 OMR | 9.60 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.19202643 JOD | 5.21 PLN | 2026-08-21 | |
| 35.94 SYP | 0.02782366 PLN | 2026-08-20 | |
| 24,240.29 LBP | 0.00004125 PLN | 2026-08-18 | |
| 13.00 TRY | 0.07694007 PLN | 2026-08-21 | |
| 2.50 MAD | 0.39989602 PLN | 2026-08-21 | |
| 35.93 DZD | 0.02783205 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.7850604 TND | 1.27 PLN | 2026-08-21 | |
| 353.88 IQD | 0.00282583 PLN | 2026-08-21 | |
| 1.82 CNY | 0.54936095 PLN | 2026-08-21 | |
| 43.02 JPY | 0.0232477 PLN | 2026-08-21 | |
| 0.21673257 CHF | 4.61 PLN | 2026-08-21 |
أسعار الزلوتي البولندي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.