سعر البيزو الفلبيني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف البيزو الفلبيني
أسعار صرف البيزو الفلبيني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 PHP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.01620824 USD | 61.70 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.01386858 EUR | 72.11 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.05952477 AED | 16.80 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.06078091 SAR | 16.45 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.82316806 EGP | 1.21 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.01188907 GBP | 84.11 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.00497755 KWD | 200.90 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.05899801 QAR | 16.95 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.0060943 BHD | 164.09 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.00623207 OMR | 160.46 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.01149164 JOD | 87.02 PHP | 2026-08-21 | |
| 2.15 SYP | 0.46493595 PHP | 2026-08-20 | |
| 1,450.64 LBP | 0.00068935 PHP | 2026-08-18 | |
| 0.77789844 TRY | 1.29 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.14964909 MAD | 6.68 PHP | 2026-08-21 | |
| 2.15 DZD | 0.46507613 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.04698121 TND | 21.29 PHP | 2026-08-21 | |
| 21.18 IQD | 0.04721986 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.10892426 CNY | 9.18 PHP | 2026-08-21 | |
| 2.57 JPY | 0.38844677 PHP | 2026-08-21 | |
| 0.01297275 CHF | 77.08 PHP | 2026-08-21 |
أسعار البيزو الفلبيني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.