سعر كينا بابوا غينيا الجديدة - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف كينا بابوا غينيا الجديدة
أسعار صرف كينا بابوا غينيا الجديدة اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 PGK يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.22761415 USD | 4.39 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.19476943 EUR | 5.13 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.83591296 AED | 1.20 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.85355306 SAR | 1.17 PGK | 2026-08-21 | |
| 11.56 EGP | 0.08650639 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.16700733 GBP | 5.99 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.06990031 KWD | 14.31 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.8285155 QAR | 1.21 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.08558292 BHD | 11.68 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.08751764 OMR | 11.43 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.16137843 JOD | 6.20 PGK | 2026-08-21 | |
| 30.20 SYP | 0.03310776 PGK | 2026-08-20 | |
| 20,371.47 LBP | 0.00004909 PGK | 2026-08-18 | |
| 10.92 TRY | 0.09155205 PGK | 2026-08-21 | |
| 2.10 MAD | 0.47584183 PGK | 2026-08-21 | |
| 30.20 DZD | 0.03311774 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.65976237 TND | 1.52 PGK | 2026-08-21 | |
| 297.40 IQD | 0.00336249 PGK | 2026-08-21 | |
| 1.53 CNY | 0.65369221 PGK | 2026-08-21 | |
| 36.15 JPY | 0.02766276 PGK | 2026-08-21 | |
| 0.18214139 CHF | 5.49 PGK | 2026-08-21 |
أسعار كينا بابوا غينيا الجديدة المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.