سعر الدولار النيوزيلندي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار النيوزيلندي
أسعار صرف الدولار النيوزيلندي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 NZD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.59552168 USD | 1.68 NZD | 2026-08-21 | |
| 0.5095879 EUR | 1.96 NZD | 2026-08-21 | |
| 2.19 AED | 0.45723622 NZD | 2026-08-21 | |
| 2.23 SAR | 0.44778667 NZD | 2026-08-21 | |
| 30.24 EGP | 0.03306358 NZD | 2026-08-21 | |
| 0.43695212 GBP | 2.29 NZD | 2026-08-21 | |
| 0.18288471 KWD | 5.47 NZD | 2026-08-21 | |
| 2.17 QAR | 0.46131868 NZD | 2026-08-21 | |
| 0.22391615 BHD | 4.47 NZD | 2026-08-21 | |
| 0.22897808 OMR | 4.37 NZD | 2026-08-21 | |
| 0.42222487 JOD | 2.37 NZD | 2026-08-21 | |
| 79.03 SYP | 0.01265411 NZD | 2026-08-20 | |
| 53,299.19 LBP | 0.00001876 NZD | 2026-08-18 | |
| 28.58 TRY | 0.03499208 NZD | 2026-08-21 | |
| 5.50 MAD | 0.18187135 NZD | 2026-08-21 | |
| 79.00 DZD | 0.01265792 NZD | 2026-08-21 | |
| 1.73 TND | 0.57931415 NZD | 2026-08-21 | |
| 778.10 IQD | 0.00128518 NZD | 2026-08-21 | |
| 4.00 CNY | 0.24984749 NZD | 2026-08-21 | |
| 94.58 JPY | 0.01057298 NZD | 2026-08-21 | |
| 0.47654836 CHF | 2.10 NZD | 2026-08-21 |
أسعار الدولار النيوزيلندي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.