سعر الكرونة النروجية - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الكرونة النروجية
أسعار صرف الكرونة النروجية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 NOK يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.10723631 USD | 9.33 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.09176211 EUR | 10.90 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.39382533 AED | 2.54 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.40213615 SAR | 2.49 NOK | 2026-08-21 | |
| 5.45 EGP | 0.18361392 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.07868249 GBP | 12.71 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.03293227 KWD | 30.37 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.39034015 QAR | 2.56 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.04032085 BHD | 24.80 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.04123236 OMR | 24.25 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.07603054 JOD | 13.15 NOK | 2026-08-21 | |
| 14.23 SYP | 0.0702728 NOK | 2026-08-20 | |
| 9,597.65 LBP | 0.00010419 NOK | 2026-08-18 | |
| 5.15 TRY | 0.19432358 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.99010209 MAD | 1.01 NOK | 2026-08-21 | |
| 14.23 DZD | 0.07029398 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.31083516 TND | 3.22 NOK | 2026-08-21 | |
| 140.11 IQD | 0.00713705 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.72072449 CNY | 1.39 NOK | 2026-08-21 | |
| 17.03 JPY | 0.05871553 NOK | 2026-08-21 | |
| 0.08581264 CHF | 11.65 NOK | 2026-08-21 |
أسعار الكرونة النروجية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.