سعر الكوردوبا النيكاراغواي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الكوردوبا النيكاراغواي
أسعار صرف الكوردوبا النيكاراغواي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 NIO يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.02727992 USD | 36.66 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.0233437 EUR | 42.84 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.1001855 AED | 9.98 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.1022997 SAR | 9.78 NIO | 2026-08-21 | |
| 1.39 EGP | 0.7217792 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.0200161 GBP | 49.96 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.00837766 KWD | 119.37 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.09929891 QAR | 10.07 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.01025725 BHD | 97.49 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.01048913 OMR | 95.34 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.01934146 JOD | 51.70 NIO | 2026-08-21 | |
| 3.62 SYP | 0.27623964 NIO | 2026-08-20 | |
| 2,441.55 LBP | 0.00040958 NIO | 2026-08-18 | |
| 1.31 TRY | 0.76384663 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.25187277 MAD | 3.97 NIO | 2026-08-21 | |
| 3.62 DZD | 0.27632293 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.07907357 TND | 12.65 NIO | 2026-08-21 | |
| 35.64 IQD | 0.02805547 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.18334561 CNY | 5.45 NIO | 2026-08-21 | |
| 4.33 JPY | 0.23079393 NIO | 2026-08-21 | |
| 0.02183212 CHF | 45.80 NIO | 2026-08-21 |
أسعار الكوردوبا النيكاراغواي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.