سعر البيزو المكسيكي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف البيزو المكسيكي
أسعار صرف البيزو المكسيكي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 MXN يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.05905768 USD | 16.93 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.0505327 EUR | 19.79 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.21688931 AED | 4.61 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.22146628 SAR | 4.52 MXN | 2026-08-22 | |
| 3.00 EGP | 0.33340422 MXN | 2026-08-21 | |
| 0.04331999 GBP | 23.08 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.01813661 KWD | 55.14 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.21496994 QAR | 4.65 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.02220569 BHD | 45.03 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.02270768 OMR | 44.04 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.04187189 JOD | 23.88 MXN | 2026-08-21 | |
| 7.84 SYP | 0.1276006 MXN | 2026-08-20 | |
| 5,285.66 LBP | 0.00018919 MXN | 2026-08-18 | |
| 2.83 TRY | 0.3528066 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.54527361 MAD | 1.83 MXN | 2026-08-21 | |
| 7.83 DZD | 0.12763908 MXN | 2026-08-21 | |
| 0.17118458 TND | 5.84 MXN | 2026-08-21 | |
| 77.16 IQD | 0.01295938 MXN | 2026-08-21 | |
| 0.3968853 CNY | 2.52 MXN | 2026-08-22 | |
| 9.38 JPY | 0.10660832 MXN | 2026-08-22 | |
| 0.04726858 CHF | 21.16 MXN | 2026-08-22 |
أسعار البيزو المكسيكي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.