سعر الكواشا الملاوية - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الكواشا الملاوية
أسعار صرف الكواشا الملاوية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 MWK يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00057718 USD | 1,732.55 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.0004939 EUR | 2,024.72 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00211971 AED | 471.76 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00216444 SAR | 462.01 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.02931344 EGP | 34.11 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.0004235 GBP | 2,361.29 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00017725 KWD | 5,641.65 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00210095 QAR | 475.98 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00021702 BHD | 4,607.85 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00022193 OMR | 4,505.98 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00040922 JOD | 2,443.65 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.07659231 SYP | 13.06 MWK | 2026-08-20 | |
| 51.66 LBP | 0.0193581 MWK | 2026-08-18 | |
| 0.0276979 TRY | 36.10 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00532908 MAD | 187.65 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.07656922 DZD | 13.06 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00167303 TND | 597.72 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.75414274 IQD | 1.33 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.0038792 CNY | 257.79 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.09166835 JPY | 10.91 MWK | 2026-08-21 | |
| 0.00046187 CHF | 2,165.09 MWK | 2026-08-21 |
أسعار الكواشا الملاوية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.