سعر الباتاكا الماكاوية - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 23 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- اليوم العالمي للحيوان يوم توعوي
- صوم سيريس مهرجان
- عيد آباء كنيسة نوفغورود عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف الباتاكا الماكاوية
أسعار صرف الباتاكا الماكاوية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 MOP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.12365678 USD | 8.09 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.10951415 EUR | 9.13 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.45412952 AED | 2.20 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.46371292 SAR | 2.16 MOP | 2026-10-02 | |
| 6.46 EGP | 0.15483544 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.09342641 GBP | 10.70 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.03813699 KWD | 26.22 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.45011067 QAR | 2.22 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.04649495 BHD | 21.51 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.04754603 OMR | 21.03 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.08767266 JOD | 11.41 MOP | 2026-10-02 | |
| 17.11 SYP | 0.05843136 MOP | 2026-10-01 | |
| 11,067.28 LBP | 0.00009036 MOP | 2026-10-01 | |
| 6.07 TRY | 0.16480334 MOP | 2026-10-02 | |
| 1.21 MAD | 0.82674614 MOP | 2026-10-02 | |
| 16.58 DZD | 0.0603005 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.36943699 TND | 2.71 MOP | 2026-10-02 | |
| 162.31 IQD | 0.00616103 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.82854988 CNY | 1.21 MOP | 2026-10-02 | |
| 19.53 JPY | 0.05121208 MOP | 2026-10-02 | |
| 0.10274889 CHF | 9.73 MOP | 2026-10-02 |
أسعار الباتاكا الماكاوية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.