سعر التوغروغ المنغولي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف التوغروغ المنغولي
أسعار صرف التوغروغ المنغولي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 MNT يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00027865 USD | 3,588.72 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00023844 EUR | 4,193.85 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00102335 AED | 977.19 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00104494 SAR | 956.99 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.01415184 EGP | 70.66 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00020445 GBP | 4,891.06 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00008557 KWD | 11,685.84 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00101429 QAR | 985.91 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00010477 BHD | 9,544.47 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00010714 OMR | 9,333.47 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00019756 JOD | 5,061.66 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.03697697 SYP | 27.04 MNT | 2026-08-20 | |
| 24.94 LBP | 0.04009743 MNT | 2026-08-18 | |
| 0.01337246 TRY | 74.78 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00257276 MAD | 388.69 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.03696583 DZD | 27.05 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.0008077 TND | 1,238.09 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.36408246 IQD | 2.75 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.00187278 CNY | 533.96 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.04425812 JPY | 22.59 MNT | 2026-08-21 | |
| 0.000223 CHF | 4,484.22 MNT | 2026-08-21 |
أسعار التوغروغ المنغولي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.