سعر الدينار المقدوني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدينار المقدوني
أسعار صرف الدينار المقدوني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 MKD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.01900057 USD | 52.63 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.01625898 EUR | 61.50 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.06977959 AED | 14.33 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.07125214 SAR | 14.03 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.96498195 EGP | 1.04 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.01394129 GBP | 71.73 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.00583508 KWD | 171.38 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.06916207 QAR | 14.46 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.00714421 BHD | 139.97 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.00730572 OMR | 136.88 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.0134714 JOD | 74.23 MKD | 2026-08-21 | |
| 2.52 SYP | 0.39660889 MKD | 2026-08-20 | |
| 1,700.55 LBP | 0.00058804 MKD | 2026-08-18 | |
| 0.91183736 TRY | 1.10 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.17543036 MAD | 5.70 MKD | 2026-08-21 | |
| 2.52 DZD | 0.39672848 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.05507505 TND | 18.16 MKD | 2026-08-21 | |
| 24.83 IQD | 0.04028042 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.12770093 CNY | 7.83 MKD | 2026-08-21 | |
| 3.02 JPY | 0.33136057 MKD | 2026-08-21 | |
| 0.01520616 CHF | 65.76 MKD | 2026-08-21 |
أسعار الدينار المقدوني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.