سعر الارياري المدغشقري - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الارياري المدغشقري
أسعار صرف الارياري المدغشقري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 MGA يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00023397 USD | 4,274.02 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00020021 EUR | 4,994.76 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00085926 AED | 1,163.79 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00087739 SAR | 1,139.74 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.01188272 EGP | 84.16 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00017167 GBP | 5,825.06 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00007185 KWD | 13,917.36 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00085166 QAR | 1,174.18 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00008797 BHD | 11,367.07 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00008996 OMR | 11,115.79 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00016589 JOD | 6,028.24 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.03104805 SYP | 32.21 MGA | 2026-08-20 | |
| 20.94 LBP | 0.04775441 MGA | 2026-08-18 | |
| 0.01122784 TRY | 89.06 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00216024 MAD | 462.91 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.03103869 DZD | 32.22 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00067819 TND | 1,474.51 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.30570517 IQD | 3.27 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.0015725 CNY | 635.93 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.0371594 JPY | 26.91 MGA | 2026-08-21 | |
| 0.00018723 CHF | 5,341.06 MGA | 2026-08-21 |
أسعار الارياري المدغشقري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.