سعر الدينار الليبي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدينار الليبي
أسعار صرف الدينار الليبي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 LYD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.15639173 USD | 6.39 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.13721185 EUR | 7.29 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.57434863 AED | 1.74 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.58646899 SAR | 1.71 LYD | 2026-09-27 | |
| 8.09 EGP | 0.12355465 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.117996 GBP | 8.47 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.04818742 KWD | 20.75 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.5692659 QAR | 1.76 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.05880329 BHD | 17.01 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.06013262 OMR | 16.63 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.11088174 JOD | 9.02 LYD | 2026-09-27 | |
| 21.58 SYP | 0.04633478 LYD | 2026-09-26 | |
| 13,997.06 LBP | 0.00007144 LYD | 2026-09-25 | |
| 7.65 TRY | 0.13075004 LYD | 2026-09-27 | |
| 1.50 MAD | 0.666007 LYD | 2026-09-27 | |
| 20.93 DZD | 0.04778924 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.46255982 TND | 2.16 LYD | 2026-09-27 | |
| 204.87 IQD | 0.00488118 LYD | 2026-09-27 | |
| 1.05 CNY | 0.95327688 LYD | 2026-09-27 | |
| 24.75 JPY | 0.04041079 LYD | 2026-09-27 | |
| 0.12948297 CHF | 7.72 LYD | 2026-09-27 |
أسعار الدينار الليبي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.