سعر الدولار الليبيري - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار الليبيري
أسعار صرف الدولار الليبيري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 LRD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00553403 USD | 180.70 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.00473547 EUR | 211.17 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.02032374 AED | 49.20 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.02075263 SAR | 48.19 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.281057 EGP | 3.56 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.00406049 GBP | 246.28 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.0016995 KWD | 588.41 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.02014388 QAR | 49.64 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.0020808 BHD | 480.59 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.00212784 OMR | 469.96 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.00392363 JOD | 254.87 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.73436635 SYP | 1.36 LRD | 2026-08-20 | |
| 495.30 LBP | 0.00201899 LRD | 2026-08-18 | |
| 0.26556724 TRY | 3.77 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.05109519 MAD | 19.57 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.73414499 DZD | 1.36 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.01604095 TND | 62.34 LRD | 2026-08-21 | |
| 7.23 IQD | 0.13829893 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.03719369 CNY | 26.89 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.87891533 JPY | 1.14 LRD | 2026-08-21 | |
| 0.00442844 CHF | 225.81 LRD | 2026-08-21 |
أسعار الدولار الليبيري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.