سعر التينغ الكازاخستاني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف التينغ الكازاخستاني
أسعار صرف التينغ الكازاخستاني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 KZT يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.0021805 USD | 458.61 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.00186586 EUR | 535.95 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.00800789 AED | 124.88 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.00817688 SAR | 122.30 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.11074115 EGP | 9.03 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.0015999 GBP | 625.04 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.00066963 KWD | 1,493.36 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.00793703 QAR | 125.99 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.00081987 BHD | 1,219.71 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.0008384 OMR | 1,192.74 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.00154598 JOD | 646.84 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.28935261 SYP | 3.46 KZT | 2026-08-20 | |
| 195.15 LBP | 0.00512413 KZT | 2026-08-18 | |
| 0.10463793 TRY | 9.56 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.02013236 MAD | 49.67 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.28926539 DZD | 3.46 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.0063204 TND | 158.22 KZT | 2026-08-21 | |
| 2.85 IQD | 0.35099764 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.01465494 CNY | 68.24 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.34630732 JPY | 2.89 KZT | 2026-08-21 | |
| 0.00174488 CHF | 573.10 KZT | 2026-08-21 |
أسعار التينغ الكازاخستاني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.