سعر الفرنك القمري - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الفرنك القمري
أسعار صرف الفرنك القمري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 KMF يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00237784 USD | 420.55 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00203474 EUR | 491.46 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00873261 AED | 114.51 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00891689 SAR | 112.15 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.12076329 EGP | 8.28 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00174469 GBP | 573.17 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00073023 KWD | 1,369.42 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00865533 QAR | 115.54 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00089407 BHD | 1,118.48 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00091428 OMR | 1,093.76 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00168589 JOD | 593.16 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.31553917 SYP | 3.17 KMF | 2026-08-20 | |
| 212.82 LBP | 0.00469888 KMF | 2026-08-18 | |
| 0.11411247 TRY | 8.76 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.02195435 MAD | 45.55 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.31544406 DZD | 3.17 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.0068924 TND | 145.09 KMF | 2026-08-21 | |
| 3.11 IQD | 0.32186837 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.01598122 CNY | 62.57 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.3776721 JPY | 2.65 KMF | 2026-08-21 | |
| 0.00190298 CHF | 525.49 KMF | 2026-08-21 |
أسعار الفرنك القمري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.