سعر السوم القيرغيزستاني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف السوم القيرغيزستاني
أسعار صرف السوم القيرغيزستاني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 KGS يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.01141813 USD | 87.58 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.00988331 EUR | 101.18 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.04193309 AED | 23.85 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.04281799 SAR | 23.35 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.59182462 EGP | 1.69 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.00845821 GBP | 118.23 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.0035121 KWD | 284.73 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.041562 QAR | 24.06 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.00429322 BHD | 232.93 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.00439027 OMR | 227.78 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.00809546 JOD | 123.53 KGS | 2026-09-15 | |
| 1.53 SYP | 0.65236499 KGS | 2026-09-14 | |
| 1,021.92 LBP | 0.00097855 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.55524092 TRY | 1.80 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.1081457 MAD | 9.25 KGS | 2026-09-15 | |
| 1.52 DZD | 0.65578435 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.03342772 TND | 29.92 KGS | 2026-09-15 | |
| 14.96 IQD | 0.06683608 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.07659169 CNY | 13.06 KGS | 2026-09-15 | |
| 1.77 JPY | 0.56627441 KGS | 2026-09-15 | |
| 0.00932816 CHF | 107.20 KGS | 2026-09-15 |
أسعار السوم القيرغيزستاني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.