سعر الشيلينغ الكيني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الشيلينغ الكيني
أسعار صرف الشيلينغ الكيني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 KES يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00774054 USD | 129.19 KES | 2026-09-04 | |
| 0.00666336 EUR | 150.07 KES | 2026-09-04 | |
| 0.02842712 AED | 35.18 KES | 2026-09-04 | |
| 0.02902701 SAR | 34.45 KES | 2026-09-04 | |
| 0.39425652 EGP | 2.54 KES | 2026-09-04 | |
| 0.00572854 GBP | 174.56 KES | 2026-09-04 | |
| 0.00238006 KWD | 420.16 KES | 2026-09-04 | |
| 0.02817556 QAR | 35.49 KES | 2026-09-04 | |
| 0.00291044 BHD | 343.59 KES | 2026-09-04 | |
| 0.00297624 OMR | 335.99 KES | 2026-09-04 | |
| 0.00548804 JOD | 182.21 KES | 2026-09-04 | |
| 1.02 SYP | 0.98243346 KES | 2026-09-03 | |
| 692.78 LBP | 0.00144346 KES | 2026-09-04 | |
| 0.37401502 TRY | 2.67 KES | 2026-09-04 | |
| 0.07225327 MAD | 13.84 KES | 2026-09-04 | |
| 1.03 DZD | 0.96953096 KES | 2026-09-04 | |
| 0.02253348 TND | 44.38 KES | 2026-09-04 | |
| 10.13 IQD | 0.09876156 KES | 2026-09-04 | |
| 0.05197693 CNY | 19.24 KES | 2026-09-04 | |
| 1.21 JPY | 0.82323329 KES | 2026-09-04 | |
| 0.00626434 CHF | 159.63 KES | 2026-09-04 |
أسعار الشيلينغ الكيني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.