سعر الين الياباني - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة JPY
-
بنك اليابان: سلسلة أوراق نقاش IMES (2026) بنك اليابان ·
-
حسابات بنك اليابان (10 سبتمبر) بنك اليابان ·
-
بنك اليابان: الأرقام الأساسية عن فشلات التسوية (أغسطس) بنك اليابان ·
أسعار صرف الين الياباني
أسعار صرف الين الياباني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 JPY يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00649098 USD | 154.06 JPY | 2026-09-14 | |
| 0.0055899 EUR | 178.89 JPY | 2026-09-14 | |
| 0.02383812 AED | 41.95 JPY | 2026-09-14 | |
| 0.02434117 SAR | 41.08 JPY | 2026-09-14 | |
| 0.33325328 EGP | 3.00 JPY | 2026-09-13 | |
| 0.00479735 GBP | 208.45 JPY | 2026-09-14 | |
| 0.00199526 KWD | 501.19 JPY | 2026-09-14 | |
| 0.02362716 QAR | 42.32 JPY | 2026-09-13 | |
| 0.00244061 BHD | 409.73 JPY | 2026-09-13 | |
| 0.00249578 OMR | 400.68 JPY | 2026-09-13 | |
| 0.0046021 JOD | 217.29 JPY | 2026-09-13 | |
| 0.86816825 SYP | 1.15 JPY | 2026-09-13 | |
| 580.94 LBP | 0.00172134 JPY | 2026-09-10 | |
| 0.31524731 TRY | 3.17 JPY | 2026-09-14 | |
| 0.0609386 MAD | 16.41 JPY | 2026-09-13 | |
| 0.8638842 DZD | 1.16 JPY | 2026-09-13 | |
| 0.01889459 TND | 52.93 JPY | 2026-09-13 | |
| 8.51 IQD | 0.11757702 JPY | 2026-09-13 | |
| 0.04350643 CNY | 22.99 JPY | 2026-09-14 | |
| 0.00528002 CHF | 189.39 JPY | 2026-09-14 |
أسعار الين الياباني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.