سعر الكرونة الآيسلندية - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الكرونة الآيسلندية
أسعار صرف الكرونة الآيسلندية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 ISK يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00824198 USD | 121.33 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.00705225 EUR | 141.80 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.03026869 AED | 33.04 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.03090744 SAR | 32.35 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.41858568 EGP | 2.39 ISK | 2026-08-21 | |
| 0.00604566 GBP | 165.41 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.00253111 KWD | 395.08 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.03000082 QAR | 33.33 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.00309899 BHD | 322.69 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.00316904 OMR | 315.55 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.00584357 JOD | 171.13 ISK | 2026-08-21 | |
| 1.09 SYP | 0.91431801 ISK | 2026-08-20 | |
| 737.66 LBP | 0.00135564 ISK | 2026-08-18 | |
| 0.39556581 TRY | 2.53 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.07609742 MAD | 13.14 ISK | 2026-08-21 | |
| 1.09 DZD | 0.9145937 ISK | 2026-08-21 | |
| 0.02389022 TND | 41.86 ISK | 2026-08-21 | |
| 10.77 IQD | 0.09286004 ISK | 2026-08-21 | |
| 0.05538861 CNY | 18.05 ISK | 2026-08-22 | |
| 1.31 JPY | 0.76389851 ISK | 2026-08-22 | |
| 0.00659672 CHF | 151.59 ISK | 2026-08-22 |
أسعار الكرونة الآيسلندية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.