سعر الشيكل الإسرائيلي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الشيكل الإسرائيلي
أسعار صرف الشيكل الإسرائيلي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 ILS يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.32905561 USD | 3.04 ILS | 2026-09-13 | |
| 0.28331688 EUR | 3.53 ILS | 2026-09-13 | |
| 1.21 AED | 0.8275017 ILS | 2026-09-13 | |
| 1.23 SAR | 0.8104 ILS | 2026-09-13 | |
| 16.89 EGP | 0.05919246 ILS | 2026-09-13 | |
| 0.24317868 GBP | 4.11 ILS | 2026-09-13 | |
| 0.10113524 KWD | 9.89 ILS | 2026-09-13 | |
| 1.20 QAR | 0.83489011 ILS | 2026-09-13 | |
| 0.12372491 BHD | 8.08 ILS | 2026-09-13 | |
| 0.12652188 OMR | 7.90 ILS | 2026-09-13 | |
| 0.23330043 JOD | 4.29 ILS | 2026-09-13 | |
| 43.57 SYP | 0.02295317 ILS | 2026-09-12 | |
| 29,450.48 LBP | 0.00003396 ILS | 2026-09-10 | |
| 15.98 TRY | 0.06257851 ILS | 2026-09-13 | |
| 3.09 MAD | 0.32369733 ILS | 2026-09-13 | |
| 43.79 DZD | 0.02283417 ILS | 2026-09-13 | |
| 0.95784798 TND | 1.04 ILS | 2026-09-13 | |
| 431.16 IQD | 0.00231933 ILS | 2026-09-13 | |
| 2.21 CNY | 0.45340614 ILS | 2026-09-13 | |
| 50.70 JPY | 0.0197248 ILS | 2026-09-13 | |
| 0.26755183 CHF | 3.74 ILS | 2026-09-13 |
أسعار الشيكل الإسرائيلي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.